2025/2026
Jednotlivé třídy ZŠ Mšeno
| Třída | Počet žáků | Třídní učitel | chlapci | dívky |
| I. A | 19 | Mgr. Hana Kolumpková | 10 | 9 |
| I. B | 19 | Mgr. Veronika Kůtková | 9 | 10 |
| II. | 30 | Mgr. Renata Kůtková | 11 | 19 |
| III. A | 22 | Petra Rágulík | 12 | 10 |
| III. B | 21 | Mgr. Lenka Tylová | 14 | 7 |
| IV. A | 18 | Mgr. Bc. Edita Dvořáková | 10 | 8 |
| IV. B | 18 | Mgr. Eva Malá | 11 | 7 |
| V. | 27 | Mgr. Jaroslav Kůtek | 13 | 14 |
| I. stupeň | 174 | 90 | 84 | |
| VI. A | 28 | Mgr. Martina Klementová | 16 | 12 |
| VI. B | 29 | Mgr. Zdeňka Vyhlasová | 19 | 10 |
| VII.A | 20 | Mgr. Věra Podpěrová | 8 | 12 |
| VII.B | 19 | Mgr. Vladilslava Kaulerová Vaňková | 12 | 7 |
| VIII. A | 17 | Mgr. Ing. Petra Procházková | 10 | 7 |
| VIII. B | 18 | Mgr. Radka Nečasová | 8 | 10 |
| IX. A | 18 | Ing. Daniela Sobotková | 8 | 10 |
| IX. B | 15 | Ing. Štefan Dvorščík | 8 | 7 |
| II. stupeň | 164 | 89 | 75 | |
| I.- IX. roč. | 338 | 179 | 159 | |
| Celkem stav k 23. 1. 2026 | 338 | |||
Datum vložení:
18. 11. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2026 18:58
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2026 18:58
Čeština
English
Deutsch
Pусский
Tiếng Việt











