Předpověď počasí
dnes, středa 11. 2. 2026
7 °C
0 °C
0 °C
déšť se sněhem, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7.08 m/s |
| tlak | 992 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 2.98 mm |
| sněžení | 1.71 mm |
| noc | slabý déšť 6 °C |
zítra, čtvrtek 12. 2. 2026
8 °C
3 °C
3 °C
déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.02 m/s |
| tlak | 984 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 2.67 mm |
pátek 13. 2. 2026
6 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.82 m/s |
| tlak | 989 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 1.15 mm |
sobota 14. 2. 2026
3 °C
-1 °C
-1 °C
déšť se sněhem, slabý severní vítr
| vítr | severní, 4.59 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 0.1 mm |
| sněžení | 0.18 mm |
Čeština
English
Deutsch
Pусский
Tiếng Việt











