Předpověď počasí
dnes, sobota 19. 9. 2026
21 °C
10 °C
10 °C
polojasno, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 3.87 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| večer | oblačno 18 °C | |
| noc | polojasno 14 °C |
zítra, neděle 20. 9. 2026
19 °C
12 °C
12 °C
déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.08 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 10.11 mm |
pondělí 21. 9. 2026
15 °C
9 °C
9 °C
déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 5.95 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 4.62 mm |
úterý 22. 9. 2026
14 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.06 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 0.12 mm |
Čeština
English
Deutsch
Pусский
Tiếng Việt












